| Ime | Kovinski ščit proti nemirom |
| Material | Aluminij |
| Zaščitno območje | >0.56m2 |
| Prepustnost | 85,20 odstotka |
| Velikost | 1000*560*3,5 mm |
| Utež | >3,7 kg |
| Trdnost proti udarcem | Udar kinetične energije 154J |
| Lastnosti proti penetraciji | Lahko prenese prebadanje kinetične energije 24J pri uporabi standardnega testnega noža GA68-2003 |
| Priključna trdnost oprijema | Večji ali enak 500N |
| Priključna trdnost ročaja | Večji ali enak 500N |












Priljubljena oznake: policijski aluminijasti ščit proti nemirom policijska vojaška oprema z luknjastim oknom
















